+34 985 54 14 97

|
|
MAIN CNC MACHINING CAPACITIES |
|||||||
|
|
CNC DRILLING MILL |
|||||||
| Modelo | CNC |
Machining dimensions mm | Measurs of table mm |
Weight on table kg | ||||
| X | Y |
Z | L | I | ||||
| USED IN TANDEM | Juaristi MX 7 RAM | Heidenhain TNC 430 M | 11.000 | 3.500 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| Juaristi | Heidenhain TNC 430 M | 11.000 | 2.500 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 12.000 | |
| MX 5 RAM | ||||||||
| Juaristi | Heidenhain TNC 430 M | 16.075 | 3.500 | 1.000 | Up to 30.000 | |||
| MX 5 RAM | ||||||||
| Juaristi | Heidenhain TNC 355 | 1.530 | 2.885 | 4.030 | 2.500 | 2.000 | 30.000 | |
| Juaristi | Heidenhain TNC 135 | 1.600 | 1.000 | 1.600 | 1.120 | 1.100 | 3.000 | |
| CME | Heidenhain TNC 426 CB | 2.500 | 1.200 | 1.030 | 2.700 | 1.000 | 600 | |
| Correa | Heidenhain TNC 410 P | 2.500 | 800 | 800 | 2.500 | 700 | 4.000 | |
| Correa | Fagor | 2.500 | 800 | 800 | 2.500 | 700 | 4.000 | |
| Soraluce | Heidenhain TNC 415 B | 4.500 | 1.600 | 900 | 6.500 | 850 | No limit | |
| Quaser MV204CPL10.000 min-1 | Fanuc | 1.700 | 700 | 700 | 2.500 | |||
| Quaser MV154PL12.000 min-2 | Fanuc | 1.200 | 600 | 600 | 600 | |||
|
CNC LATHES |
||||||||
| Modelo | CNC | Medidas en mm | ||||||
| Diámetro | Longitud | |||||||
| Guruzpe BT 700 | Fagor 8050 TC | 1.500 | 6.000 | |||||
| Geminis GHT5G 2 | Fanuc | 1.000 | 4.000 | |||||
| CMZ | Fanuc | 520 | 1.000 | |||||
|
OTHER MACHINES |
||||||||
| Many conventional lathes and drilling mills | ||||||||
| Threading machines | ||||||||
| Boring machines | ||||||||